
Handel 2

| Spelers A-selectie | ||||
| Michiel | Beekmans | |||
| Gijs | Bexkens | |||
| Pim | Bexkens | |||
| Rolf | Bexkens | |||
| Giel | van de | Bos | ||
| Jan-Willem | van de | Broek | ||
| Michiel | van de | Broek | ||
| Maikel | Bus | |||
| Pim | Bus | |||
| Jordan | van | Dommelen | ||
| Bart | van | Dongen | ||
| Max | Donkers | |||
| Jos | van | Eldonk | ||
| Niek | van | Eldonk | ||
| Thijs | van | Eldonk | ||
| Ruud | Franssen | |||
| Paul | Geerts | |||
| Jan | van | Grinsven | ||
| Zemir | Hadzevic | |||
| Ivo | Hermkens | |||
| Jef | Huijbers | |||
| Ruud | van der | Kruijs | ||
| Rob | Manders | |||
| Kees | Opsteen | |||
| Joost | de | Sadeleer | ||
| Bram | School | |||
| Marijn | School | |||
| Tijn | School | |||
| Sparry | Stuart | |||
| Willem | Verkampen | |||
| Mark | de | Waard | ||
| Thijs | Wiendels | |||
| Technische staf | ||||
| Jan | Marijnissen | Trainer | ||
| Mario | Kanters | Leider | ||
| Mark | Verbakel | Ass. Scheidsrechter | ||
| Vacant | Verzorger | |||
| Peter | van den | Bosch | Ass. Trainer | |
| Jan-Hein | de | Wit | Ass. Trainer | |
| Mario | Kanters | Ass. Trainer | ||
| Fedor | Janssen | Keeperstrainer | ||
| Jeanine | Bouw | Selectie /verz. | ||
| Trainingen | ||||
| dinsdag | 19:45 - 21:15 | |||
| donderdag | 19:45 - 21:15 | |||
| Aanvang thuiswedstrijden | ||||
| 11:30 | ||||
