
Elftalindelingen
| Handel | 1 | Thuis | Handel | 2 | Uit | |||||
| tegen | MVC 1 | tegen | Boerdonk 2 | |||||||
| Aanv. | 14.30 | Datum | 11 dec. | Aanv. | 12.00 | Datum | 11 dec. | |||
| aanwezig om: | 13.00 uur!! | aanwezig om: | 10.30 uur | |||||||
| vertrek: | vertrek: | 10.30 uur | ||||||||
| 1 | R. Manders | 1 | I. Hermkens | |||||||
| 2 | T. van Eldonk | 2 | M. Beekmans | |||||||
| 3 | B. van Dongen | 3 | P. Geerts | |||||||
| 4 | R. Franssen | 4 | K. Opsteen | |||||||
| 5 | G. Bexkens | 5 | J. de Sadeleer | |||||||
| 6 | G. Bos | 6 | T. School | |||||||
| 7 | R. van de Kruijs | 7 | R. Bexkens (1+2) | |||||||
| 8 | Z. Hadzevic | 8 | M. School | |||||||
| 9 | W. Verkampen | 9 | J.W. van de Broek | |||||||
| 10 | N. van Eldonk | 10 | M. Bus (1+2) | |||||||
| 11 | M. de Waard | 11 | P. Bexkens | |||||||
| 12 | J. van Eldonk | 12 | S. Stuart | |||||||
| 13 | R. Bexkens (1+2) | 13 | P. Bus | |||||||
| 14 | M. Bus (1+2) | 14 | B. School | |||||||
| 15 | J. de Wit (1+3) | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | |||||||||
| Leider: | J. Marijnissen | Leider: | M. Kanters | |||||||
| Grensr.: | P. Bexkens | Grensr.: | M. Verbakel | |||||||
| Begeleider: | P. Sandbrink | Begeleider: | ||||||||
| Opmerking: | Opmerking: | |||||||||
| Handel | 3 | Thuis | Handel | 4 | Uit | |||||
| tegen | MVC 4 | tegen | Boekel Sport 7 | |||||||
| Aanv. | 11.30 | Datum | 11 dec. | Aanv. | 10.30 | Datum | 11 dec. | |||
| aanwezig om: | 10.30 uur | aanwezig om: | 9.30 uur | |||||||
| vertrek: | vertrek: | 9.30 uur | ||||||||
| 1 | J. de Wit (1+3) | 1 | T. Adam | |||||||
| 2 | M. de Sadeleer | 2 | J. van de Elsen | |||||||
| 3 | Robin Brouwers | 3 | M. Tielemans | |||||||
| 4 | Ronald Brouwers | 4 | T. Penninx | |||||||
| 5 | M. van de Putten | 5 | R. Toonders | |||||||
| 6 | M. Jansbeeke | 6 | P. Beyer | |||||||
| 7 | D. Martinali | 7 | D. van de Broek | |||||||
| 8 | P. van Lieshout | 8 | R. van Dijk | |||||||
| 9 | G. Janssen | 9 | J. van Loon | |||||||
| 10 | T. van Hoogstraten | 10 | F. School | |||||||
| 11 | B. van Berkel | 11 | K. van Lieshout | |||||||
| 12 | P. Koot | 12 | M. Wassink | |||||||
| 13 | T. Bexkens | 13 | D. Donkers | |||||||
| 14 | A. van Gaal | 14 | ||||||||
| 15 | N. Jaspers | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| Leiders: | L. Kanters | Leider: | H. van Eertwegh | |||||||
| Grensr.: | J. van de Ven | R. vd Wetering | ||||||||
| Verzorger: | J. de Wit | Begeleider: | ||||||||
| Opmerking: | Opmerking: | |||||||||
| Handel | 5 | Uit | Handel | DA 1 | Thuis | |||||
| tegen | Toxandria 5 | tegen | Bavos Da 1 | |||||||
| Aanv. | 10.30 | Datum | 11 dec. | Aanv. | 10.30 | Datum | 11 dec. | |||
| aanwezig om: | 9.30 uur | aanwezig om: | 9.30 uur | |||||||
| vertrek: | 9.30 uur | vertrek: | ||||||||
| 1 | D. School | 1 | S. van Lankveld | |||||||
| 2 | I. Bexkens | 2 | A. van Melis | |||||||
| 3 | R. Bexkens | 3 | A. van Zeeland | |||||||
| 4 | G. Bouw | 4 | B. Donkers | |||||||
| 5 | B. van de Elsen | 1 Helft | 5 | D. Ketelaars | ||||||
| 6 | M. Hanenberg | 6 | D. Gielissen | |||||||
| 7 | N. van Heeswijk | 7 | D. Jansbeeke | |||||||
| 8 | R. van de Heuvel | 8 | E. Biemans | |||||||
| 9 | G. Hoevenaars | 1 Helft | 9 | G. Bexkens | ||||||
| 10 | B. van Hoogstraten | 10 | I. Claassen | |||||||
| 11 | D. van Hoogstraten | 11 | I. van de Broek | |||||||
| 12 | H. van Hoogstraten | 12 | K. Jordans | |||||||
| 13 | G. van Hoogstraten | 13 | M. Janssen | |||||||
| 14 | H. School | 14 | M. Manders | |||||||
| 15 | Y. Nuur | 15 | R. Scheepers | |||||||
| 16 | 16 | S. Smits + A. Smits | ||||||||
| 17 | 17 | S. Gruijters | ||||||||
| 18 | 18 | Y. Baltussen | ||||||||
| Leiders: | H. Hoefnagel | Leider: | S. van de Kleijn | |||||||
| Grensr.: | M. Michels | Grensr.: | R. Gruijters | |||||||
| Begeleider: | Begeleider: | |||||||||
| Opmerking: | Opmerking: | |||||||||
