
| Handel | 1 | Thuis | Handel | 2 | Thuis | |||
| tegen | RKPVV | tegen | Gemert 5 | |||||
| Aanv. | 14.30 | Datum | 5 sept. | Aanv. | 11.30 | Datum | 5 sept. | |
| aanwezig om: | 13.00 uur | aanwezig om: | 10.15 uur | |||||
| vertrek: | vertrek: | |||||||
| 1 | R. Manders | 1 | J. de Wit | |||||
| 2 | W. Verkampen | 2 | T. School (1+2) | |||||
| 3 | B. van Dongen | 3 | R. Bexkens (1+2) | |||||
| 4 | G. Bos | 4 | D. Bijvelds | |||||
| 5 | M. de Waard | 5 | T. Bexkens | |||||
| 6 | M. van de Broek | 6 | J.W. van de Broek | |||||
| 7 | J. van Grinsven | 7 | P. Geerts | |||||
| 8 | M. Bus | 8 | S. Stuart | |||||
| 9 | P. Bus | 9 | J. van Loon | |||||
| 10 | G. Bexkens | 10 | K. Opsteen | |||||
| 11 | J. van Eldonk | 11 | J. van Dommelen | |||||
| 12 | T. van Eldonk | 12 | D. Martinali | |||||
| 13 | R. Bexkens (1+2) | 13 | H. Verbakel | |||||
| 14 | T. School (1+2) | 14 | R. Franssen | |||||
| 15 | J. van de Elsen (1+3) | 15 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | Competitie | 18 | Competitie | |||||
| Leider: | J. Marijnissen | Leider: | T. Bouw | |||||
| Grensr.: | H. School | I. Hermkens | ||||||
| Begeleider: | P. Sandbrink | Begeleider: | ||||||
| Opmerking: | Opmerking: | |||||||
| Handel | 3 | Thuis | Handel | 4 | Thuis | |||
| tegen | Boekel Sport 4 | tegen | Elsendorp 3 | |||||
| Aanv. | 11.00 | Datum | 5 sept. | Aanv. | 18.00 | Datum | 4 sept. | |
| aanwezig om: | 10.00 uur | aanwezig om: | 17.45 uur | |||||
| vertrek: | vertrek: | |||||||
| 1 | J. van de Elsen | 1 | J. de Wit | |||||
| 2 | R. Brouwers | 2 | S. van Berlo | |||||
| 3 | M. van Dijk | 3 | L. van de Boogaard | |||||
| 4 | T. Graat | 4 | D. van de Broek | |||||
| 5 | N. van Heeswijk | 5 | W. van de Cruijsen | |||||
| 6 | P. van de Heuvel | 6 | H. van Kessel | |||||
| 7 | G. Janssen | 7 | T. van Kessel | |||||
| 8 | D. Koot | 8 | R. Michiels | |||||
| 9 | P. van Lieshout | 9 | A. van de Pas | |||||
| 10 | T. van Hoogstraten | 10 | T. Penninx | |||||
| 11 | M. van de Putten | 11 | J. School | |||||
| 12 | ? | 12 | M. Tielemans | |||||
| 13 | ? | 13 | R. Toonders | |||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | Vriendschappelijk | 16 | Vriendschappelijk | |||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | a.s. zondag | 18 | a.s. zaterdag | |||||
| Leider: | J. Hoevenaars | Leider: | H. van Eertwegh | |||||
| Grensr.: | Grensr.: | R. van de Wetering | ||||||
| Begeleider: | Begeleider: | |||||||
| Opmerking: | Opmerking: | |||||||
| Handel | 5 | Thuis | Handel | DA1 | Thuis | |||
| tegen | Boekel Sport 7 | tegen | ???? | |||||
| Aanv. | 10.00 | Datum | 5 sept. | Aanv. | 19.30 | Datum | 8 sept. | |
| aanwezig om: | 9.15 uur | aanwezig om: | 18.45 uur | |||||
| vertrek: | vertrek: | |||||||
| 1 | D. School | 1 | ||||||
| 2 | I. Bexkens | 2 | ||||||
| 3 | M. Bexkens | 3 | ||||||
| 4 | R. Bexkens | 4 | ||||||
| 5 | G. Bouw | 5 | ||||||
| 6 | B. van de Elsen | 6 | Of er een wedstrijd | |||||
| 7 | M. Hanenberg | 7 | ||||||
| 8 | G. Hoevenaars | 8 | wordt ingelast publicatie- | |||||
| 9 | B. van Hoogstraten | 9 | ||||||
| 10 | D. van Hoogstraten | 10 | bord en website raadplegen | |||||
| 11 | H. van Hoogstraten | 11 | ||||||
| 12 | K. Janssen | 12 | ||||||
| 13 | R. Kerkhof | 13 | ||||||
| 14 | H. School | 14 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | Vriendschappelijk | 16 | a.s. woensdag | |||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | a.s. zondag | 18 | Vriendschappelijk | |||||
| Leiders: | H. Hoefnagel | Leiders: | ||||||
| M. Michels | ||||||||
| Begeleider: | B. van de Pas | Begeleider: | ||||||
| Opmerking: | Opmerking: | |||||||
| Handel | 3 | Thuis | Handel | 4 | Thuis | |||
| tegen | Elsendorp 2 | tegen | Boekel Sport 6 | |||||
| Aanv. | 18.45 | Datum | 7 sept. | Aanv. | 18.45 | Datum | 9 sept. | |
| aanwezig om: | 18.00 uur | aanwezig om: | 18.00 uur | |||||
| vertrek: | vertrek: | |||||||
| 1 | J. van de Elsen | 1 | J. de Wit | |||||
| 2 | R. Brouwers | 2 | S. van Berlo | |||||
| 3 | M. van Dijk | 3 | P. Beyer | |||||
| 4 | R. Franssen | 4 | J. Bijvelds | |||||
| 5 | T. Graat | 5 | L. van de Boogaard | |||||
| 6 | N. van Heeswijk | 6 | D. van de Broek | |||||
| 7 | P. van de Heuvel | 7 | W. van de Cruijsen | |||||
| 8 | T. van Hoogstraten | 8 | H. van Kessel | |||||
| 9 | G. Janssen | 9 | T. van Kessel | |||||
| 10 | M. Jansbeeke | 10 | R. Michels | |||||
| 11 | D. Koot | 11 | E. Michiels | |||||
| 12 | P. van Lieshout | 12 | A. van de Pas | |||||
| 13 | D. Martinali | 13 | T. Penninx | |||||
| 14 | M. van de Putten | 14 | J. School | |||||
| 15 | H. Verbakel | 15 | M. Tielemans | |||||
| 16 | Vriendschappelijk | 16 | R. Toonders | |||||
| 17 | 17 | Vriendschappelijk | ||||||
| 18 | a.s. dinsdag | 18 | a.s. donderdag | |||||
| Leider: | J. Hoevenaars | Leiders: | H. van Eertwegh | |||||
| Grensr.: | L. Kanters | R. vd Wetering | ||||||
| Begeleider: | Begeleider: | |||||||
| Opmerking: | Opmerking: | |||||||
